
En alianza estratégica COOPAD LTDA y Colnexos hemos potencializado la cobertura de nuestro servicio de seguro médico, seguro de vida y odontológico
Por un monto mínimo de $3,00 mensuales usted y un beneficiario sea su cónyuge o un progenitor pueden acceder a 4 revisiones en medicina general y 4 en odontología general al mes, además, de medicinas generales en las farmacias autorizadas sin costo adicional.
Beneficios
- Un importante beneficio que brinda este servicio usted y su beneficiario, cuentan con la cobertura de interesantes montos por: muerte accidental, gastos de ambulancia, beca estudiantil por fallecimiento del titular, maternidad, etc.
Además puede acceder a excelentes descuentos en atención de especialidades y laboratorios.
Para tomar las citas médicas, puede comunicarse a nivel nacional al: 02 2240666 / 02 2266676
Cualquier persona natural o juridica que cumpla con los siguientes requisitos:
- Medicina en general.
- Gastos de ambulancia.
- Odontología.
- Maternidad.
- Medicinas generales en farmacias autorizadas.
COBERTURAS |
COBERTURAS TITULAR |
COBERTURA PARA TITULAR + 1 |
|---|---|---|
| VIDA (MUERTE POR CUALQUIER CAUSA) | $ 850.00 | $ 850.00 |
| MUERTE ACCIDENTAL (DOBLE INDEMNIZACIÓN) | $ 850.00 | $ 850.00 |
| DESMEMBRACIÓN ACCIDENTAL | $ 850.00 | $ 850.00 |
| INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR CUALQUIER CAUSA | $ 850.00 | $ 850.00 |
| GASTOS DE SEPELIO POR ACCIDENTE | $ 250.00 | $ 250.00 |
| BECA ESTUDIANTIL POR MUERTE ACCIDENTAL DEL TITULAR | $ 200.00 | – |
| GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTES | $ 180.00 | $ 180.00 |
| GASTOS POR REHABILITACIÓN FÍSICA POR ACCIDENTE | $ 30.00 | $ 30.00 |
| GASTOS POR EVACUACIÓN MÉDICA POR ACC. AMBULANCIA | $ 150.00 | $ 150.00 |
| GASTOS POR AMBULANCIA POR ACCIDENTE | $ 300.00 | $ 300.00 |
| (*)ASISTENCIA MÉDICA POR ENFERMEDAD | $ 100.00 | $ 100.00 |
| (*)ASISTENCIA ODONTOLÓGICA | $ 100.00 | $ 100.00 |
| MATERNIDAD:PARTO NORMAL,ABORTO LEGAL O CESÁREA | $ 150.00 | $ 150.00 |
| (**) ESPECIALIDAD E GINECOLOGIA | $ 20.00 | $ 20.00 |
| (**)ESPECIALIDAD DE PEDIATRÍA | $ 20.00 | $ 20.00 |
| (**) ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA | $ 20.00 | $ 20.00 |
(*) 4 ATENCIONES AL MES; (**) 2 ATENCIONES AL MES
COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL SINIESTRO HASTA 90 DÍAS
