COOPAD • Simulación referencial
Simulador de Inversiones
Calcula cuánto puede crecer tu dinero según el monto y plazo de tu inversión.
Tabla de tasas vigentes
| Desde | Hasta | 31-90 | 91-180 | 181-270 | 271-360 | 361+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $100 | $2,500 | 4.00% | 4.25% | 4.75% | 4.90% | 5.90% |
| $2,501 | $10,000 | 4.50% | 4.75% | 5.25% | 5.90% | 6.90% |
| $10,001 | $30,000 | 5.00% | 5.25% | 5.75% | 6.40% | 7.40% |
| $30,001 | $60,000 | 5.25% | 5.50% | 6.00% | 6.65% | 7.50% |
| $60,001 | $100,000 | 5.50% | 5.75% | 6.25% | 6.90% | 7.75% |
| $100,001 | En adelante | 5.75% | 6.00% | 6.50% | 7.15% | 8.00% |
